本日の相場:債券バブル復活の様相
<株式> | 価格 | 前日比 |
株安 | ||
NYダウ | 8,178.41 | 14.81 |
日経平均 | 9,420.75 | -227.04 |
香港ハンセン | 17,721.07 | -141.20 |
ドイツDAX指数 | 4,572.65 | -25.54 |
<債券> | ||
債券高 | ||
米国10年債 | 3.29% | -0.15% |
日本10年債 | 1.28% | -0.02% |
独10年債 | 3.28% | -0.04% |
<為替> | ||
円高・ドル高、ユーロ安 | ||
ドル−円 | 92.69 | -2.06 |
ユーロ−円 | 128.58 | -3.28 |
ユーロ−ドル | 1.3872 | -0.004 |
豪ドル−円 | 72.14 | -2.73 |
<商品> | ||
商品安 | ||
NY金先物 | 906.20 | -22.00 |
NY原油先物 | 60.18 | -2.20 |
CRB商品指数 | 231.21 | -5.34 |
(ショートコメント)
イタリアで開催されているG8では通貨や外為について直接言及していないようだ。
世界経済に安定化を示す兆候はあるが、状況は依然として不確実で、経済・金融の安定に対する大きなリスクが引き続き存在するとの認識で一致したもよう。
前回ロンドンサミットの合意事項の再確認にとどまり、サプライズはなかった。
相場は低金利政策でじゃぶじゃぶになったマネーがリスクをとれず、安全資産に回帰している状況。
この流れはしばらく続くか。債券バブル復活の様相。