<株式> | 価格 | 前日比 |
株高 | ||
NYダウ | 8,472.40 | 172.54 |
日経平均 | 9,796.08 | 205.76 |
香港ハンセン | 18,275.03 | 382.88 |
ドイツDAX指数 | 4,800.56 | -35.45 |
<債券> | ||
債券高 | ||
米国10年債 | 3.53% | -0.16% |
日本10年債 | 1.37% | 0.00% |
独10年債 | 3.43% | -0.02% |
<為替> | ||
ドル・ユーロ高、円安 | ||
ドル−円 | 95.88 | 0.29 |
ユーロ−円 | 134.12 | 1.09 |
ユーロ−ドル | 1.40 | 0.01 |
豪ドル−円 | 76.95 | 0.95 |
<商品> | ||
商品高 | ||
NY金先物 | 937.80 | 9.60 |
NY原油先物 | 70.34 | 1.84 |
CRB商品指数 | 253.38 | 3.54 |
(ショートコメント)
ユーロ圏は鉱工業受注の落ち込み等で景気回復懸念が広がり、債券高株安というわかりやすい動き、米国は、雇用情勢の悪化を示す経済指標を受けて続落して始まったものの、その後は実質GDPの上方修正を受けて株高。
一方、株高であるが債券も買われ、ドル高の中、商品も買われるという全面高の展開となった(通常は株高であれば債券安、ドル高となれば商品安となる)。
リスク回避的な動きと過剰流動性の綱引き相場である。
過剰流動性を少しでも引き締める動きがあれば、一気にリスク回避的な動きが強くなろう。