マーケット概況 <株式> |
価格 | 前日比 |
欧米安、アジア高 | ||
NYダウ | 8,339.01 | -200.72 |
日経平均 | 9,826.27 | 40.01 |
香港ハンセン | 18,059.60 | 138.67 |
ドイツDAX指数 | 4,693.40 | -146.06 |
<債券> | ||
債券高 | ||
米国10年債 | 3.68% | -0.11% |
日本10年債 | 1.44% | 0.01% |
独10年債 | 3.45% | -0.05% |
<為替> | ||
ドル・ユーロ安、円高 | ||
ドル−円 | 95.87 | -0.36 |
ユーロ−円 | 132.86 | -1.37 |
ユーロ−ドル | 1.39 | -0.01 |
豪ドル−円 | 75.36 | -2.21 |
<商品> | ||
商品安 | ||
NY金先物 | 921.90 | -13.70 |
NY原油先物 | 67.06 | -2.56 |
CRB商品指数 | 246.70 | -6.72 |
(ショートコメント)
マーケットはリスク回避の動き。地域では欧米から中国、日本へ。投資対象は株、商品から債券へ。
日本の長期債はもう少し買われてよいか。