一高たかはしの話がありましたので、親子逆転銘柄について書きます。
以前は、イトーヨーカドー:セブンイレブン等いろいろありましたが、吸収合併、株価是正等で現在はあまりないように思えます。
以下、参考までに親子上場しているものをざっと調べました。まだ他にもいろいろあると思います。
(単位:百万円、倍)
親会社 | 時価総額 | 子会社 | 時価総額 | 保有比率 | 保有株式時価総額 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォーバル | 5,699 | フォーバルテレコム | 11,903 | 79% | 9,380 | 0.61 |
一高たかはし | 4,802 | ウェルネット | 9,911 | 51% | 5,035 | 0.95 |
宝ホールディングス | 159,574 | タカラバイオ | 132,998 | 72% | 95,227 | 1.68 |
NTT | 9,161,384 | NTTドコモ | 8,285,370 | 59% | 4,888,368 | 1.87 |
アエリア | 20,671 | ゲームポット | 14,888 | 73% | 10,838 | 1.91 |
サザビーリーグ | 63,865 | スターバックス | 78,603 | 40% | 31,520 | 2.03 |
ソフトバンク | 2,575,242 | ヤフー | 2,829,717 | 41% | 1,163,014 | 2.21 |
セブンシーズ | 9,827 | ザイオン | 5,304 | 51% | 2,694 | 3.65 |
キョウデン | 24,918 | 九九プラス | 13,340 | 48% | 6,403 | 3.89 |
※保有株式時価総額=子会社時価総額×保有比率、倍率=親会社時価総額/保有株式時価総額
フォーバルと一高たかはしは子会社保有株式時価総額以下の時価総額であり、親会社そのものの株式価値は
マイナスとなってしまいます。普通に考えればありえませんよね。
続きは次回。