(単位:百万円)
2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,131 | 14,329 | 14,965 | 15,273 | 15,399 | |
営業利益 | 1,100 | 1,338 | 1,408 | 1,438 | 1,446 | |
NOPLAT | 638 | 776 | 816 | 834 | 839 | |
減価償却費 | 394 | 430 | 449 | 458 | 462 | |
グロスキャッシュフロー | 1,032 | 1,206 | 1,265 | 1,292 | 1,301 | |
設備投資 | 643 | 449 | 510 | 483 | 487 | |
運転資金の増減 | -82 | 157 | -17 | -7 | -7 | |
総投資額 | 561 | 606 | 494 | 477 | 480 | |
FCF | 471 | 600 | 772 | 816 | 820 | |
ROIC | 28.5% | 31.8% | 31.2% | 31.2% | 31.1% | |
EBITA/売上高 | 8.4% | 9.3% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | |
売上高/投下資産 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
学習塾事業の売上高は保守的に年平均2%増にしています。
高認・サポート事業は以前日記に記載した売上の通りです。
設備投資は減価償却費の範囲内で行い、運転資金はほどんど増減しないと想定しているので、
FCFはNOPLATと同様に8億円まで伸びますが、その後はほぼ一定になると予測しています。