2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,999 | 22,190 | 23,690 | 25,539 | 27,727 | |
営業利益 | 2,313 | 2,488 | 2,747 | 3,126 | 3,646 | |
NOPLAT | 1,341 | 1,443 | 1,594 | 1,813 | 2,115 | |
減価償却費 | 210 | 222 | 237 | 255 | 277 | |
グロスキャッシュフロー | 1,551 | 1,665 | 1,830 | 2,069 | 2,392 | |
設備投資 | 453 | 438 | 607 | 693 | 752 | |
運転資金の増減 | 10 | 58 | 146 | 171 | 198 | |
総投資額 | 462 | 496 | 753 | 865 | 950 | |
FCF | 1,089 | 1,169 | 1,078 | 1,204 | 1,442 |
設備投資=今期有形固定資産−前期有形固定資産+減価償却費 で算出。
実績の推移から有形固定資産は実績の推移から売上高の20%と減価償却費は売上高の1%と想定。