直近、4期のFCFは以下のとおり
2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19,218 | 20,781 | 19,779 | 19,953 | |
営業利益 | 1,203 | 1,966 | 1,721 | 2,006 | |
NOPLAT | 698 | 1,140 | 998 | 1,163 | |
減価償却費 | 242 | 264 | 238 | 218 | |
グロスキャッシュフロー | 940 | 1,404 | 1,236 | 1,381 | |
設備投資 | 1,315 | 199 | 163 | -585 | |
運転資金の増減 | 1,499 | -813 | 583 | 673 | |
総投資額 | 2,814 | -614 | 746 | 88 | |
FCF | -1,874 | 2,018 | 490 | 1,294 |
グロスキャッシュフローは直近3期は安定的に推移しています。
設備投資は2003年3月期に大きく実施しましたが、それ以降は減価償却
の範囲内で行っています。全国の拠点網を整備され、それ程設備投資が
必要になくなってきていると思います。
今後の成長は毎期入る14億円程度のキャッシュをどう使っていくかに
かかっています。
次回はROICの推移を見てみましょう。