<将来FCFの予想>
2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 67,999 | 75,914 | 84,384 | 92,473 | 100,979 |
営業利益 | 2,773 | 3,344 | 3,760 | 4,162 | 4,600 |
NOPLAT | 1,608 | 1,940 | 2,181 | 2,414 | 2,668 |
減価償却費 | 544 | 531 | 506 | 462 | 404 |
グロスキャッシュフロー | 2,152 | 2,471 | 2,687 | 2,876 | 3,072 |
設備投資 | 685 | 720 | 719 | 662 | 594 |
運転資金の増減 | 593 | 887 | 1,026 | 1,189 | 1,372 |
総投資額 | 1,278 | 1,607 | 1,745 | 1,851 | 1,967 |
FCF | 875 | 865 | 942 | 1,025 | 1,105 |
ROIC | 29.4% | 30.6% | 29.3% | 27.7% | 26.4% |
EBITA/売上高 | 4.1% | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
売上高/投下資産 | 12.4 | 12.0 | 11.3 | 10.6 | 10.0 |
売上高は年率11%(5年平均)で増加、営業利益率は4.5%程度と見ています。
会社側は営業利益率6%を目指すそうですが、人材派遣事業の比率(70%以上)が更に高まることもあり、他社の人材派遣会社の事例からも4.5%程度が妥当かなと思っています。
設備投資については、どの事業においても拠点の拡大が必要なため、成長を維持するには毎期6億円〜7億円が必要だと考えます。
運転資金については、人材派遣事業の割合が増加するにつれ、売上高の4〜5%は必要になってくるのではないかと思います。この事業用運転資金の増加によりROICは20%台に低下します。
まあROICが毎期20%以上確保できれば十分ですが。