(セグメント別営業利益、営業利益率:百万円、%)
| 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 1,688 | 2,333 | 2,705 | |
| 教育事業 | 679 | 673 | 693 | |
| 人材関連事業 | 870 | 1,160 | 1,429 | |
| 介護事業 | -241 | -71 | 41 | |
| その他 | 170 | 199 | 415 | |
| 調整 | 210 | 372 | 127 | |
| 営業利益率 | 3.6% | 4.6% | 4.9% | |
| 教育事業 | 3.2% | 3.0% | 3.2% | |
| 人材関連事業 | 3.6% | 4.3% | 4.6% | |
| 介護事業 | -24.8% | -4.6% | 2.1% |
人材関連事業が営業利益全体の約50%を占めている。また、営業利益率も3.6%⇒4.6%と年々高まってきている。
これまで足をひっぱていた介護事業は2005/3月期で黒字化しており、今後も、着実に営業利益を伸ばしていくと思われる。