暗号資産投資ガイド

仮想通貨の始め方と稼ぎ方

将来キャッシュフローの予測⑧

FCF = 営業利益×(1−実効税率) + 減価償却費 − 設備投資 ± 運転資金の増減額


FCF = グロスキャッシュフロー − 総投資額


これまでの結果、5年分の将来キャッシュフローは以下のとおりとなります。

2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
NOPLAT 1,350 1,415 1,484 1,557 1,635
減価償却 228 235 243 251 260
GCF(グロスキャッシュフロー 1,578 1,650 1,727 1,808 1,894
運転資金の増加分(▲) -238 -99 -105 -112 -130
設備投資(▲) -185 -225 -265 -305 -345
FCF(フリーキャッシュフロー 1,155 1,326 1,356 1,391 1,419

道具としてのファイナンス