帝国繊維の業況について詳しく見てみましょう。
2001/12 | 2002/12 | 2003/12 | 2004/12 | 2005/12 | |
---|---|---|---|---|---|
売上 | 21,400 | 21,906 | 21,673 | 25,324 | 20,910 |
(繊維) | 8,767 | 9,349 | 10,217 | 10,921 | 9,085 |
(防災) | 11,450 | 11,403 | 10,233 | 13,331 | 10,858 |
(不動産) | 861 | 776 | 735 | 527 | 481 |
(その他) | 322 | 378 | 488 | 545 | 486 |
営業利益 | 1,760 | 2,107 | 2,259 | 3,287 | 1,937 |
(繊維) | 208 | 190 | 738 | 900 | 694 |
(防災) | 1,635 | 2,019 | 1,651 | 2,710 | 1,646 |
(不動産) | 545 | 534 | 497 | 278 | 226 |
(その他) | -628 | -636 | -627 | -601 | -629 |
売上高営業利益率 | 8.2% | 9.6% | 10.4% | 13.0% | 9.3% |
(繊維) | 2.4% | 2.0% | 7.2% | 8.2% | 7.6% |
(防災) | 14.3% | 17.7% | 16.1% | 20.3% | 15.2% |
(不動産) | 63.3% | 68.8% | 67.6% | 52.8% | 47.0% |
(その他) | - | - | - | - | - |
帝国繊維は麻(リネン)の最大手で、消防ホース・救助器具など防災・危機管理事業が主力です。
事業は、繊維事業、防災事業、不動産事業の3つに分かれます。
<繊維事業>
麻および麻化合繊混紡製品、化合繊製品の製造・加工・販売を行っています。具体的には麻製のタオル、シール等です。その他防衛庁、警察、消防等の官公庁向けのユニフォームです。
2004年12月期は国際協力関連繊維資材の特需の一時的要因で、売上が伸びましたが、2005年12月期は大幅に減少しています。国内のリネンサプライヤー市場規模は約5,600億円(2003年時点)で年1〜2%減少傾向にあることを考えると、官公庁向け需要は一定の更新需要があるものの、今後売上は横ばいか若干の減少傾向にあると予測されます。営業利益率は7〜8%を維持すると思われます。