対象企業の価値が、どのような要因によって影響を受けているかを明らかにすることは重要です。この要因のことをバリュー・ドライバーと呼んでいます。時系列に並べて指標のトレンドを分析することにしましょう。
2001/12 | 2002/12 | 2003/12 | 2004/12 | 2005/12 | |
---|---|---|---|---|---|
ROIC | 12.8% | 16.8% | 21.3% | 36.3% | 19.2% |
EBITA/売上高 | 8.2% | 9.6% | 10.4% | 13.0% | 9.3% |
売上原価/売上高 | 78.4% | 77.7% | 76.6% | 75.7% | 77.5% |
販管費/売上高 | 13.4% | 12.7% | 13.0% | 11.3% | 13.2% |
減価償却費/売上高 | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
売上高/投下資産 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 3.6 |
事業用運転資金/売上高 | 17.3% | 15.7% | 11.6% | 6.9% | 14.0% |
有形固定資産/売上高 | 19.4% | 16.9% | 16.2% | 13.4% | 13.4% |
その他資産/売上高 | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
これを見る限り、売上高/投下資産の数値の上昇により、ROICが上昇していったようです。中でも事業用運転資金/売上高、有形固定資産/売上高の低下が上げられます。経営側も売上げが伸び悩むなか、事業用運転資金の削減、有形固定資産の削減に取り組んでいった姿勢がうかがえます。